Parâmetros da folha
Contracheque — Carlos Menezes (competência 07/2026)
| Descrição | Ref. | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| Salário Base | 220h | R$ 3.800,00 | |
| Insalubridade (20% s/ mínimo) | 20% | R$ 303,60 | |
| Horas Extras (50%) | 12h | R$ 310,91 | |
| DSR s/ Horas Extras | 5/25 | R$ 62,18 | |
| INSS | progressivo | R$ 436,33 | |
| IRRF | tabela mensal | R$ 203,65 |
PROVENTOS
R$ 4.476,69
DESCONTOS
R$ 639,98
LÍQUIDO
R$ 3.836,71
FGTS depositado pelo empregador (informativo): R$ 358,14 · Tabelas INSS/IRRF parametrizadas em lib/clt.ts